平衡重式AGV是與電動平衡重叉車相同功能(néng)的一款AGV。電動平衡重叉車前無底腿,其後(hòu)加有配重塊,整車較重較長(cháng),對(duì)通道(dào)距離要求比較高,适用各種(zhǒng)類型的托盤,更換不同屬具可搬運不同種(zhǒng)類的物料。
型号 | JPH15/SPH15 | JPH20/SPH20 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2920*1112*2275 | 3130*1112*2275 |
載荷中心距(mm) | 500 | 500 | |
軸距(mm) | 1278 | 1432 | |
前/後(hòu)輪距(mm) | 914/696 | 914/625 | |
自重(kg) | 2700 | 3600 | |
額定起(qǐ)升重量(kg) | 1500 | 2000 | |
導航方式 | 激光導航/視覺導航 | ||
操作形式 | 手動、自動 | ||
貨叉尺寸(mm) | 1070*120*45 | 1070*120*45 | |
最大起(qǐ)升高度(mm) | 1500 | ||
安全性能(néng) | 激光避障 | 區域安全激光 | |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | ||
托盤到位檢測 | 具備 | ||
叉齒檢測 | 叉齒紅外傳感器檢測 | ||
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | ||
聲光報警 | 具備 | ||
貨物檢測 | 具備 | ||
運動性能(néng) | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 | |
最大起(qǐ)升速度(滿載/空載)(mm/s) | 80/100 | ||
最大下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 50/70 | ||
最小轉彎半徑(mm) | 1622 | 1832 | |
停止精度(mm) | ±10 | ||
行走電機(KW) | 2.5 | 3 | |
起(qǐ)升電機(KW) | 3 | ||
動力锂電池性能(néng) | 電池額定電壓(V) | 24 | |
電池容量(Ah) | 260 | 320 | |
充電循環次數(n) | 1500 | ||
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | ||
充電時間(h) | 2-3 | ||
充電闆安裝方式 | 側面(miàn)兩(liǎng)電極 | 側面(miàn)兩(liǎng)電極 | |
充電方式 | 自動充電 | 自動充電 |
400-808-2348
021-66163069
lv@china-hay.com
http://www.china-hay.com
上海市嘉定區真新街道(dào)金沙江路3131号科技城5幢北區