全向(xiàng)前移式堆高AGV是“井松科技”擁有專利産品技術的一款車型,其功能(néng)上是叉體提升到要求的高度後(hòu),門架帶動物料整體前移,最後(hòu)把物料放到指定位置。
全向(xiàng)前移式堆高AGV最大特點是具有全自由360度方向(xiàng)的運動,可使車輛在狹窄巷道(dào)内轉向(xiàng),提高貨架的空間布置密度;最大舉升高度12米,滿足普通高位倉庫使用要求。
全向(xiàng)前移式堆高AGV導航方式主要有激光導航、視覺導航兩(liǎng)種(zhǒng)方式。
大前移式堆高AGV其功能(néng)上是與普通前移叉車功能(néng)相近的一款車輛,貨叉體提升到一定的高度後(hòu),門架帶動物料整體前移,最後(hòu)把物料放到指定位置。
大前移式堆高AGV最大特點是單舵輪旋轉需要一定的轉彎半徑,最大舉升高度8米,能(néng)滿足普通高位倉庫使用要求。
大前移式堆高AGV導航方式主要有激光導航。
型号 | JQD10 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2055*1840*3460 |
載荷中心距(mm) | 500 | |
軸距(mm) | 1070 | |
前/後(hòu)輪距(mm) | 1410/1410 | |
額定載荷(kg) | 1000 | |
導航方式 | 激光導航 | |
操作形式 | 手動、自動 | |
貨叉尺寸(mm) | 1070*110*45 | |
前移距(mm) | 600 | |
車體自重(kg) | 3250 | |
标準起(qǐ)升高度(mm) | 3000 | |
最大起(qǐ)升高度(mm) | 8000(可定制) | |
安全性能(néng) | 激光避障 | 區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤到位檢測 | 具備 | |
叉齒檢測 | 叉齒紅外傳感器檢測 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 | |
貨物檢測 | 具備 | |
運動性能(néng) | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 |
最大起(qǐ)升速度(滿載/空載)(mm/s) | 60/80 | |
最大下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 40/50 | |
最小轉彎半徑(mm) | 1637 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
行駛&旋轉能(néng)力 | 四向(xiàng)行駛、360°原地旋轉 | |
動力锂電池性能(néng) | 電池額定電壓(V) | 24 |
電池容量(Ah) | 260 | |
充電循環次數(n) | 1500 | |
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | |
充電時間(h) | 2-3 | |
充電闆安裝方式 | 側面(miàn)兩(liǎng)電極 | |
充電方式 | 自動充電 |
400-808-2348
021-66163069
lv@china-hay.com
http://www.china-hay.com
上海市嘉定區真新街道(dào)金沙江路3131号科技城5幢北區