雙舵輪背負AGV依據雙舵輪驅動器原理作爲驅動方式,可選擇背負滾筒輸送機、鏈條輸送機、頂升機構實現移動、轉彎、平移等功能(néng),适用于輸送線工位之間的500KG-2000KG噸物料流轉搬運。
型号 | JDB20/SDB20 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2340*1100*750 |
輸送面(miàn)最低高度(mm) | 450 | |
輸送方式 | 鏈條輸送/滾筒輸送 | |
自重(kg) | 850 | |
額定輸送重量(kg) | 2000 | |
導航方式 | 激光導航/視覺導航 | |
操作形式 | 手動、自動 | |
車載顯示屏 | 具備 | |
安全性能(néng) | 激光避障 | 區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤到位檢測 | 具備 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 | |
貨物檢測 | 具備 | |
運動性能(néng) | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 |
停止精度(mm) | ±10 | |
驅動電機(kw) | 1.3KW*2 | |
行駛&旋轉能(néng)力 | 雙向(xiàng)行駛、360°原地旋轉 | |
動力锂電池性能(néng) | 電池額定電壓(V) | 24 |
電池容量(Ah) | 180 | |
充電循環次數(n) | 1500 | |
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | |
充電時間(h) | 2-3 | |
充電闆安裝方式 | 側面(miàn)兩(liǎng)電極 | |
充電方式 | 自動充電 |
400-808-2348
021-66163069
lv@china-hay.com
http://www.china-hay.com
上海市嘉定區真新街道(dào)金沙江路3131号科技城5幢北區