托盤式堆高車AGV是與托盤式堆高叉車功能(néng)相近的一款AGV。托盤式堆高車前有底腿,叉齒間距固定,結構簡單安全,其經(jīng)濟型比較好(hǎo)。比較适用于國(guó)标單面(miàn)托盤的貨物裝卸轉運。
導航方式:激光導航。
型号 | JDG10/SDG10 | JDG16/SDG16 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2330*1070*1908 | 2260*1070*3010 |
載荷中心距(mm) | 500 | ||
軸距(mm) | 1510 | ||
前/後(hòu)輪距(mm) | 490/558 | ||
自重(kg) | 960 | 1250 | |
額定起(qǐ)升重量(kg) | 1000 | 1600 | |
導航方式 | 激光導航/視覺導航 | ||
操作形式 | 手動、自動 | ||
貨叉尺寸(mm) | 1260*190*75 | 1150*190*75 | |
标準起(qǐ)升高度(mm) | 1200 | 2500 | |
最大起(qǐ)升高度(mm) | 1200 | 4000 | |
安全性能(néng) | 激光避障 | 區域安全激光 | |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | ||
托盤到位檢測 | 具備 | ||
叉齒檢測 | 叉齒紅外傳感器檢測 | ||
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | ||
聲光報警 | 具備 | ||
貨物檢測 | 具備 | ||
運動性能(néng) | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 | |
最大起(qǐ)升速度(滿載/空載)(mm/s) | 80/100 | ||
最大下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 50/70 | ||
最小轉彎半徑(mm) | 1950 | ||
停止精度(mm) | ±10 | ||
行走電機(KW) | 1.3 | ||
起(qǐ)升電機(KW) | 2 | ||
動力锂電池性能(néng) | 電池額定電壓(V) | 24 | |
電池容量(Ah) | 172 | ||
充電循環次數(n) | 1500 | ||
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | ||
充電時間(h) | 2-3 | ||
充電闆安裝方式 | 側面(miàn)兩(liǎng)電極 | ||
充電方式 | 自動充電 |
400-808-2348
021-66163069
lv@china-hay.com
http://www.china-hay.com
上海市嘉定區真新街道(dào)金沙江路3131号科技城5幢北區