全向(xiàng)托盤車AGV适用于狹小空間内360度旋轉,平移等一些普通搬運車不能(néng)實現的動作。
導航方式:激光導航、視覺導航。
型号 | JQT10/SQT10 | JQT20/SQT20 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 1748*1760*915 | |
載荷中心距(mm) | 500 | 500 | |
軸距(mm) | 1230 | 1230 | |
額定載荷(kg) | 1000 | 2000 | |
導航方式 | 激光導航/視覺導航 | ||
操作形式 | 手動、自動 | ||
貨叉尺寸(mm) | 1070*100*35 | ||
最大起(qǐ)升高度(mm) | 135 | ||
安全性能(néng) | 激光避障 | 區域安全激光 | |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | ||
托盤到位檢測 | 具備 | ||
叉齒檢測 | 叉齒紅外傳感器檢測 | ||
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | ||
聲光報警 | 具備 | ||
貨物檢測 | 具備 | ||
運動性能(néng) | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 | |
最大起(qǐ)升速度(滿載/空載)(mm/s) | 40/50 | ||
最大下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 40/55 | ||
最小轉彎半徑(mm) | 1650 | ||
停止精度(mm) | ±10 | ||
行駛&旋轉能(néng)力 | 四向(xiàng)行駛、360°原地旋轉 | ||
動力锂電池性能(néng) | 電池額定電壓(V) | 24 | |
電池容量(Ah) | 172 | ||
充電循環次數(n) | 1500 | ||
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | ||
充電時間(h) | 2-3 | ||
充電闆安裝方式 | 側面(miàn)兩(liǎng)電極 | ||
充電方式 | 自動充電 |
400-808-2348
021-66163069
lv@china-hay.com
http://www.china-hay.com
上海市嘉定區真新街道(dào)金沙江路3131号科技城5幢北區